歡迎光臨河南瑞控實業有限公司官方網站!
型號 | HZS35混凝土攪拌站 | |
額定生產率(m³/h) | 35 | |
攪拌主機 |
型號 | JS750 |
骨料粒徑 | ≤80mm | |
主機功率 | 30kw | |
生產率 | 35m³/h | |
配料倉 |
型號 | PLD1200 |
功率 | 12---20kw | |
稱重范圍與精度 |
骨料 | ±2%kg |
水泥 | ±1%kg | |
粉煤灰 | ±1%kg | |
水 | ±1%kg | |
外加劑 | ±1%kg |
設備 | 構成 | 圖片 |
JS750混凝土攪拌機 | 攪拌裝置 | |
卸料機構 | ||
供水系統 | ||
傳動系統 | ||
減速機 | ||
PLD1200配料機 | 儲料斗 | |
傳感器 | ||
輸送皮帶 | ||
計量系統 | 稱量斗 | |
蝶閥 | ||
傳感器 | ||
氣路系統 | 空壓機 | |
電磁閥 | ||
三聯體 | ||
螺旋輸送機 | 減速箱 | |
驅動電機 | ||
螺旋機本體 | ||
水泥倉 | 除塵系統 | |
破拱裝置 | ||
料位計 |
手機:13663002198
聯系人:河南瑞控實業
郵箱:226332117@qq.com
地址:河南溫縣產業集聚區緯二路東段南側